優光泉メンバーポイントと定期ポイントシールの割引シミュレーション!
| 購入 回数 |
購入金額 | 購入金額 累計 |
種別 | ポイント内容 | ポイント 付与数 |
金額換算(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 6,000 | M | 初回会員登録で500ポイントプレゼント | 500 | 500 |
| 登録後のランクは”パール”(割引率5%)なので1ヶ月目は購入金額(税抜き)6000円の5%=300付与 | 300 | 300 | ||||
| 2 | 6,952 | 12,952 | M | 2ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の5%=347付与 | 347 | 347 |
| 3 | 6,952 | 19,904 | M | 3ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の5%=347付与 | 347 | 347 |
| 4 | 6,952 | 26,856 | M | 4ヶ月目に購入金額は20000円を超えるのでランクは”サファイヤ”(割引率6%)になる。 4ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の6%=417ポイント付与 |
417 | 417 |
| 5 | 6,952 | 33,808 | M | 5ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の6%=417ポイント付与 | 417 | 417 |
| 6 | 6,952 | 40,760 | M | 6ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の6%=417ポイント付与 | 417 | 500 |
| T | 6ヶ月目に定期ポイントシール6ポイントでハーフボトル1本(定価4,410円)プレゼント | – | 4,410 | |||
| 7 | 6,952 | 47,712 | M | 7ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の6%=417ポイント付与 | 417 | 417 |
| 8 | 6,952 | 54,664 | M | 8ヶ月目に購入金額は50000円を超えるのでランクは”エメラルド”(割引率8%)になる。 8ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 |
556 | 556 |
| 9 | 6,952 | 61,616 | M | 9ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 | 556 | 556 |
| 10 | 6,952 | 68,568 | M | 10ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 | 556 | 556 |
| 11 | 6,952 | 75,520 | M | 11ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 | 556 | 556 |
| 12 | 6,952 | 82,472 | M | 12ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 | 556 | 556 |
| T | 12ヶ月目に定期ポイントシール6ポイントでハーフボトル1本(定価4,410円)プレゼント ※6ヶ月目に6ポイントを使わなければ12ヶ月目に12ポイントで レギュラーボトル1本(定価8,925円)と交換でもOK |
– | 4,410 | |||
| 13 | 6,952 | 89,424 | M | 13ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 | 556 | 556 |
| 14 | 6,952 | 96,376 | M | 14ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の8%=556ポイント付与 | 556 | 556 |
| 15 | 6,952 | 103,328 | M | 15ヶ月目に購入金額は100000円を超えるのでランクは”プラチナ”(割引率10%)になる。 15ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 |
695 | 695 |
| 16 | 6,952 | 110,280 | M | 16ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 17 | 6,952 | 117,232 | M | 17ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 18 | 6,952 | 124,184 | M | 18ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| T | 12ヶ月目に定期ポイントシール6ポイントでハーフボトル1本(定価4,410円)プレゼント ※6ヶ月目、12ヶ月目にポイントを使わなければ18ヶ月目に18ポイントでレギュラーボトル2本(定価8,925円×2=17,850円)と交換でもOK |
– | 4,410 | |||
| 19 | 6,952 | 131,136 | M | 19ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 20 | 6,952 | 138,088 | M | 20ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 21 | 6,952 | 145,040 | M | 21ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 22 | 6,952 | 151,992 | M | 22ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 23 | 6,952 | 158,944 | M | 23ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与 | 695 | 695 |
| 24 | 6,952 | 165,896 | M | 24ヶ月目は購入金額(税抜き)6,952円の10%=695ポイント付与24ヶ月目以降は2年間の累計金額が同じとなるのでずっとプラチナ。 | 695 | 695 |
| 合計 | 27,234 | |||||
| (内ポイント割引価格) | 14,004 | |||||
